วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การบริหารยาฉีดผู้ป่วยหัวใจ
| การบริหารยาฉีดผู้ป่วยหัวใจ | |||||||||||
| Group | Name | Action | Side effect / ข้อควรระวัง | การบริหารยา | Nuring care | ||||||
| Inotrope | Dobutamine(DobutrexR) | - เป็น catecholamine | - Tachycardia | dose 5.0-10 ug / kg / min. | - ผู้ป่วยที่ onperipheral line | ||||||
| กระตุ้น Beta Adrenergic receptor | - Vasoconstriction | ไม่เกิน 20 µg / kg / min. | อาจผสมเจือจาง 1:1 | ||||||||
| HR,BP อาจทำให้หลอดเลือดส่วนปลาย | - บริเวณที่ on IV line อาจเกิด phlebitis ได้ง่าย | สูตร Dose = rate x ยา x 1,000 | 1 (ยา 1gm : IVF 1ml) | ||||||||
| ขยายใช้รักษาภาวะ HF,Cardiogenic shock | - ปวดศรีษะ , N / V | BW x 60 xIV | - ถ้าจำเป็นต้อง restrict fluid อาจผสม 2:1 , 4:1 | ||||||||
| *ห้ามผสมกับ NaHco₃* | µg / kg / min. | - ห้ามฉีดยาใดๆ หรือให้ IVF ใน line | |||||||||
| เดียวกับที่ drip ยาอยู่ | |||||||||||
| Dopamine | - กระตุ้น Alpha , Beta receptor | - Tachycardia | rat = dose x BW x 1,000 | - ถ้าผู้ป่วย Cardiogenic shock dose | |||||||
| Dopaminergic receptor BP รักษา | - Vasoconstriction | ยา x 1,000 | > 20 µg/kg/min. แล้ว BP มาดีขึ้น พิจารณา | ||||||||
| sympyomatic bradycardia ใช้รักษาภาวะ | - ถ้าผู้ป่วยมี hypovolemia ต้องให้ Voloume | เช่น ผู้ป่วยน้ำหนัก 60 Kgs. | IABP | ||||||||
| Heart failure ภาวะ shock | replacement ก่อน | ให้ Dopa (1 : 1) 10 cc / min. | - ผู้ป่วย Heart failure ควรใช้ 5DW ผสม | ||||||||
| 2-5 µg/kg/min. -> RBF 5-10 ug/kg/min.-> | *ห้ามผสมกับ NaHco3* | dose = 10 x 1 x 1,000 | r ควรมี hemodynamic monitor ขณะให้ยา | ||||||||
| 5-10 µg/kg/min. -> Cardiac dose | 60 x 60 x 1 | r ควรปรับเปลี่ยน 0.5 - 1 ug/kg/min. | |||||||||
| > 20 µg/kg/min. -> Vasopressor | = 2.77 µg/kg/min. | ทุก 15-30 min ถ้ายัง BP ยังต่ำ | |||||||||
| Adrenaline / Epinephrine | - กระตุ้น Alpha และ Beta adrenergic receptor | - tachycardia | - cardica arrest : 1 mg ทุก 3-5 min | - ห้ามฉีดยาใดๆ ใน line เดียวกับที่ drip ยาอยู่ | |||||||
| (1:1,000) | - > เพิ่ม Vascular tone ทำให้หลอดเลือดตีบ | - Vasoconstriction | ET - tube : 2-2.5 mg./10 ml | - ควรติดตาม HR,BP สม่ำเสมอ | |||||||
| อย่างแรง ทำให้ความดันเลือดสูง | ระมัดระวังในผู้ป่วย MI , Angina | - continue | - สังเกตภาวะ Vasoconstriction โดยเฉพาะ | ||||||||
| - ภาวะ shock อย่างรุนแรง และตอบสนอง | เพราะอาการอาจเป็นมากขึ้น | 2-10 µg/m. | กรณีให้ยา high dose | ||||||||
| ได้ไม่ดีต่อ Dopamine ในขนาดสูง | (เพิ่ม O₂ Demand) | หรือ 0.01-1.0 µg/kg/min | - ถ้าให้ยา high dose แล้วไม่ดีขึ้น แพทย์อาจ | ||||||||
| รักษา cardiac arrest , VF pulse VT , asystole | ผสม 4/100,1:10 | พิจารณา ใส่ IABP (กรณี cardiogenic shock) | |||||||||
| - Symptomatic bradycardia หลังได้ | - ความเข้มข้นในการผสมยา | ||||||||||
| Atropine , Dopamine ไม่ได้ผล | ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม | ||||||||||
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น