วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เปรียบเทียบการช่วยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่
คำแนะนำ | ||||
องค์ประกอบ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก | |
การวินิจฉัย ภาวะหัวใจหยุดเต้น | ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น (ทุกกลุ่มอายุ) | |||
ไม่หายใจ หรือไม่มีการหายใจที่ปกติ(เช่น มีแค่หายใจพะงาบ) | ไม่หายใจ หรือมีแค่หายใจพะงาบ | |||
คลำชีพจรไม่ได้ภายใน 10 วินาที ในทุกกลุ่มอายุ (สำหรับ HCP เท่านั้น) | ||||
ลำดับการทำ CPR | C-A-B | |||
อัตราการกดหน้าอก | อย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที | |||
ความลึกของการกดหน้าอก | อย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) | อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทรวงอก ประมาณ 2 นิ้ว (5 ซม.) | อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทรวงอก ประมาณ 1.5 นิ้ว (4 ซม.) | |
การปล่อยทรวงอกให้คืนตัว | ปล่อยทรวงอกให้คืนตัวให้สุดระหว่างการกดหน้าอก | |||
HCP สลับเปลี่ยนกับการกดหน้าอก ทุก 2 นาที | ||||
การขัดจังหวะการกดหน้าอก | ขัดจังหวะการกดหน้าอกให้น้อยที่สุด | 0 | ||
พยายามลดระยะเวลาที่หยุดกดหน้าอกให้น้อยกว่า 10 วินาที | ||||
ทางเดินหายใจ | เชิดหัว-เชยคาง (กรณืผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้ CPR ทำ jaw thrust) | |||
อัตราการกดหน้าอก | 30:2 ไม่ว่าจะมีผู้ช่วยเหลือ 1 หรือ 2 คน | 30:2 กรณีผู้ช่วยเหลือ 1 คน 15:2 กรณีมี HCP ช่วยเหลือ 2 คน | ||
ต่อการช่วยหายใจ | ||||
(จนกว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจ) | ||||
การช่วยหายใจ | ให้กดหน้าอกเพียงอย่างเดียว | |||
กรณีผู้ช่วยเหลือ | ||||
ไม่เคยผ่านการอบรม | ||||
การช่วยหายใจ | 1 ครั้ง ทุก 6-8 วินาที (8-10 ครั้งต่อนาที) | |||
กรณีใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว | ไม่ต้องสัมพันธ์กับการกดหน้าอก | |||
(HCP) | ช่วยหายใจ 1 วินาทีต่อครั้ง แค่เห็นทรวงอกขยับ | |||
การช็อกไฟฟ้า | ใช้ AED ให้เร็วที่สุด ที่จะทำได้ ขัดจังหวะการกดหน้าอกให้น้อยที่สุดก่อนและหลังช็อก | |||
เริ่มต้นกดหน้าอกใหม่ ทันที หลังการช็อกแต่ละครั้ง | ||||
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น